lunes, 21 de mayo de 2018

Reparto de escaños mediante el procedimiento d'Hondt

ENUNCIADO. En unas elecciones, cuatro partidos políticos han obtenido los siguintes votos:


VOTOS
---------------
|  A  |   900 |
---------------
|  B  |   600 |
--------------
|  C  |   300 |
--------------
|  D  |   100 |
--------------
Se desea repartir $7$ escaños empleando el procedimiento d'Hondt ( Fuente: Wikipedia ).

SOLUCIÓN.

Dividiendo sucesivamente por $1$, $2$, $3$, $4$, $5$, $6$ y $7$ el número de votos de cada partido y seleccionando los números mayores empezando por el vértice superior izquierdo ( que marcamos con un asterisco ) podremos contabilizar, fila a fila, el número de escaños que hay que asignar a cada partido.
SOLUCIÓN.
-----------------------------------
        divisores  consecutivos
-----------------------------------
   1    2   3   4   5   6   7
-----------------------------------
A 900  450* 300* 225* 180* 150 129
B 600  300* 200* 150  120  100  86
C 300  150* 100  75    60   50  43
D 100   50   33  25    20   17  14

Notas: Si en un cierto paso hubiese empate en los resultados de las divisiones, se asigna el escaño al partido que cuenta con mayor número de votos.

ESCAÑOS:
---------------
|  A  |     4 |
---------------
|  B  |     2 |
--------------
|  C  |     1 |
--------------
|  D  |     0 |
--------------

Otra manera de implementar el algoritmo d'Hondt consiste en: asignar el primer escaño al partido más votado en cada paso ( organizaremos dichos pasos por filas ) y dividir el número de votos de éste por el número de escaños que tiene asignados más una unidad, siendo este resultado el nuevo número de votos a tener en cuenta para dicho partido en el siguiente paso. Repetiremos estas operaciones hasta haber asignados todos los escaños (*), tal como se muestra en la siguiente tabla:

--------------------------------------------------------
      A      |      B      |      C      |      D      |
--------------------------------------------------------
     900 (*) |     600     |     300     |     100     |
--------------------------------------------------------
     450     |     600 (*) |     300     |     100     |
--------------------------------------------------------
     450 (*) |     300     |     300     |     100     |
--------------------------------------------------------
     300 (*) |     300     |     300     |     100     |
--------------------------------------------------------
     225     |     300 (*) |     300 (*) |     100     |
--------------------------------------------------------
     225 (*)    |  150     |     150     |     100     |
--------------------------------------------------------
$\square$

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Gracias por tus comentarios